MarketRain
Wird geladen...
Deine Marktintelligenz wird vorbereitet.
MarketRain
Deine Marktintelligenz wird vorbereitet.
🏛️ MarketRain · Truth Dashboard
Jede Zeile wurde an ihrem Tag festgeschrieben und ist seitdem nicht mehr änderbar (SHA-256). Kein Backtest, kein Rückwirken. Das haben wir gesagt — bevor es passierte. In Monaten wird daraus ein Beweis, den niemand rückwirkend fälschen kann.
| Datum | Vorhersagen (Signal → Position) | Marktzustand | Beweis-Hash |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | DGS2|falling_long → LONGDGS10|falling_long → LONGVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → LONG_SPY | BTC 60.021 · ETH 1.580 | 8e80897e8a1e… |
| 2026-06-28 | DGS2|falling_long → LONGDGS10|falling_long → LONGVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → LONG_SPY | BTC 60.076 · ETH 1.571 | da022cb35f22… |
| 2026-06-27 | DGS2|falling_long → LONGDGS10|falling_long → LONGVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → LONG_SPY | BTC 60.373 · ETH 1.581 | 897e7284e2bc… |
| 2026-06-26 | DGS2|falling_long → LONGDGS10|falling_long → LONGVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → LONG_SPY | BTC 60.667 · ETH 1.584 | fcbeff1a7c5f… |
| 2026-06-25 | DGS2|falling_long → CASHDGS10|falling_long → CASHVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → CASH | BTC 61.691 · ETH 1.652 | 0e9ef92875e6… |
| 2026-06-24 | DGS2|falling_long → CASHDGS10|falling_long → CASHVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → CASH | BTC 62.688 · ETH 1.674 | eddd6dc827b0… |
| 2026-06-23 | DGS2|falling_long → CASHDGS10|falling_long → LONGVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → LONG_SPY | BTC 64.046 · ETH 1.729 | b865750a761b… |
| 2026-06-22 | DGS2|falling_long → CASHDGS10|falling_long → CASHVIXCLS|falling_long → CASHNET_LIQUIDITY|rising_long → CASHCOTbtc|extreme → CASHDGS10|SPY|bull → CASH | BTC 64.668 · ETH 1.740 | f42a268cf193… |
Keine Finanzberatung. Vorhersagen sind Modellwahrscheinlichkeiten aus echten, zum Zeitpunkt aufgezeichneten Daten — append-only, SHA-256-versiegelt.